الاسهم والسندات – 2014/11/27

سوق العراق للأوراق المالية
جلسة الخميس 2014/11/27      
القيمة المتداولة 974,632,906 الشركات المتداولة 43
الاسهم المتداولة  867,217,119 الشركات المرتفعة 12
الصفقات 440 الشركات المنخفضة 16
اغلاق المؤشر  107.86 شركات الهيئة العامة 2
نسبة التغير % 0.19 المتوقفة بقرار من الهيئة 8
الشركات المدرجة 83 الشركات غير المتداولة 30
نشرة التداول في السوق النظامي رقم (205)
اسم الشركة رمز الشركة افتتاح اعلى سعر ادنى سعر  المعدل الحالي المعدل السابق اغلاق اغلاق سابق التغير (%) الصفقات الاسهم المتداولة   القيمة المتداولة 
قطاع المصارف
مصرف اشور  BASH  0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.00 2 1,000,000 880,000
مصرف بابل  BBAY 0.390 0.400 0.390 0.390 0.380 0.400 0.380 5.26 10 12,500,000 4,880,000
مصرف بغداد  BBOB 1.580 1.590 1.580 1.580 1.540 1.580 1.550 1.94 29 75,513,439 119,424,559
المصرف التجاري BCOI 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 0.00 6 2,090,000 1,400,300
مصرف دجلة والفرات BDFD 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.00 1 100,000 65,000
مصرف دار السلام BDSI 0.890 0.890 0.890 0.890 0.880 0.890 0.890 0.00 4 42,000,000 37,380,000
مصرف ايلاف الاسلامي BELF 0.650 0.700 0.650 0.670 0.650 0.700 0.650 7.69 2 600,000 400,000
مصرف الخليج  BGUC 0.840 0.840 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830 0.00 53 221,800,000 184,315,000
مصرف الاستثمار BIBI 0.900 0.910 0.890 0.900 0.900 0.910 0.900 1.11 14 37,201,565 33,473,409
مصرف الشرق الاوسط  BIME 0.620 0.620 0.610 0.620 0.620 0.620 0.620 0.00 31 85,130,023 52,513,914
مصرف كوردستان BKUI 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 0.00 3 2,500,000 4,725,000
مصرف المنصور  BMNS 0.830 0.840 0.820 0.820 0.830 0.820 0.830 -1.20 25 43,500,000 35,815,000
المصرف الاهلي  BNOI 0.880 0.880 0.870 0.880 0.860 0.880 0.870 1.15 10 6,500,000 5,700,000
مصرف الشمال  BNOR 1.090 1.090 1.060 1.080 1.100 1.080 1.100 -1.82 18 98,450,000 106,261,000
مصرف الائتمان  BROI 0.940 0.950 0.940 0.950 0.950 0.950 0.950 0.00 3 4,000,000 3,780,000
مصرف سومر التجاري BSUC 0.950 0.950 0.920 0.950 0.950 0.920 0.950 -3.16 6 21,424,367 20,280,418
المصرف المتحد  BUND 0.680 0.690 0.680 0.690 0.690 0.690 0.690 0.00 8 13,912,939 9,589,928
مصرف الاتحاد العراقي BUOI 0.970 0.970 0.950 0.950 0.670 0.950 0.970 -2.06 4 4,260,000 4,062,200
مجموع قطاع المصارف   229 672,482,333 624,945,727
قطاع التأمين
الاهلية للتأمين NAHF 0.900 0.950 0.900 0.940 0.950 0.950 0.950 0.00 5 2,519,156 2,368,198
دار السلام للتأمين  NDSA 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0.00 1 25,000 50,000
مجموع قطاع التأمين   6 2,544,156 2,418,198
قطاع الاستثمار
الزوراء للاستثمار المالي  VZAF 0.650 0.650 0.650 0.650 0.700 0.650 0.700 -7.14 1 129,682 84,293
مجموع قطاع الاستثمار   1 129,682 84,293
قطاع الخدمات
البادية للنقل العام SBAG 1.600 1.600 1.550 1.590 1.590 1.550 1.600 -3.12 5 2,450,000 3,907,500
العراقية للنقل البري SILT 1.540 1.540 1.530 1.540 1.540 1.540 1.540 0.00 8 10,900,000 16,766,000
مدينة العاب الكرخ  SKTA 8.300 8.300 8.150 8.180 8.830 8.150 8.200 -0.61 8 805,480 6,592,710
المعمورة العقارية  SMRI 4.590 4.650 4.590 4.620 4.530 4.650 4.590 1.31 41 17,096,205 78,984,621
مجموع قطاع الخدمات   62 31,251,685 106,250,831
 قطاع الصناعة
بغداد غازية  IBSD 2.270 2.280 2.270 2.270 2.270 2.280 2.270 0.44 19 43,000,000 97,821,000
الصناعات الالكترونية IELI 1.450 1.500 1.450 1.480 1.500 1.500 1.500 0.00 2 220,000 324,500
صناعة وتجارة الكارتون IICM 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.00 1 39,913 19,957
التمور العراقية  IIDP 1.210 1.220 1.190 1.200 1.200 1.220 1.200 1.67 10 7,885,183 9,459,316
الكندي لانتاج اللقاحات IKLV 1.280 1.280 1.260 1.270 1.280 1.260 1.270 -0.79 11 6,935,999 8,830,579
المنصور الدوائية IMAP 0.710 0.710 0.710 0.710 0.700 0.710 0.700 1.43 1 100,000 71,000
الخياطة الحديثة  IMOS 2.650 2.650 2.650 2.650 2.750 2.650 2.750 -3.64 1 178,574 473,221
الاصباغ الحديثة IMPI 1.300 1.400 1.300 1.330 1.280 1.400 1.280 9.38 5 3,238,961 4,320,649
الصناعات الكيمياوية  INCP 0.690 0.700 0.690 0.700 0.700 0.700 0.710 -1.41 6 10,400,000 7,277,000
انتاج الالبسة الجاهزة  IRMC 5.490 5.490 5.490 5.490 6.100 5.490 6.100 -10.00 1 208,000 1,141,920
الصناعات الخفيفة ITLI 0.520 0.530 0.510 0.510 0.510 0.530 0.520 1.92 19 44,585,571 22,959,497
مجموع قطاع الصناعة   76 116,792,201 152,698,639
قطاع الفنادق
فنادق عشتار  HISH 38.500 38.500 38.250 38.390 39.040 38.500 39.000 -1.28 3 230,000 8,830,000
فنادق كربلاء HKAR 1.430 1.500 1.410 1.430 1.450 1.420 1.450 -2.07 47 42,681,677 61,047,796
الاستثمارات السياحية  HNTI 16.550 16.550 16.550 16.550 16.500 16.550 16.500 0.30 2 97,385 1,611,722
فندق فلسطين  HPAL 15.570 15.570 15.560 15.570 15.640 15.560 15.600 -0.26 3 425,000 6,615,750
فندق السدير HSAD 27.000 27.000 27.000 27.000 27.230 27.000 27.000 0.00 4 200,000 5,400,000
مجموع قطاع الفنادق   59 43,634,062 83,505,268
قطاع الزراعه
المنتجات الزراعية  AIRP 11.850 11.900 11.850 11.870 11.950 11.900 11.950 -0.42 2 148,000 1,756,200
مجموع قطاع الزراعه   2 148,000 1,756,200
قطاع الاتصالات
اسيا سيل TASC 12.750 12.750 12.650 12.650 12.750 12.650 12.750 -0.78 5 235,000 2,973,750
مجموع قطاع الاتصالات   5 235,000 2,973,750
مجموع السوق النظامي   440 867,217,119 974,632,906
بلغ الرقم القياسي العام (107.860) نقطة مرتفعا بنسبة (0.19%)
ايقاف التداول ايقاف التداول على اسهم الشركات اعتبارا من 2014/10/27 لعدم ايفائها بمتطلبات الافصاح المالي وتزويد الهيئة والسوق بالبيانات المالية الختامية لسنة 2013  والشركة الكندي لانتاج اللقاحات واستمرار ايقاف التداول على اسهم الشركات : (العراقية لنقل المنتجات النفطية , بغداد لخدمات السيارات , مصرف الاقتصاد ) ، ولا تزال شركة المشروبات الغازية والمعدنية للمنطقة الشمالية متوقفة لعدم تزويد الهيئة والسوق بالبيانات المالية الفصلية للفصل الاول والثاني لعام 2014 والبذور العراقية اعتبارا من جلسة 2014/11/3 وذلك لعدم ايفاء الشركة بمتطلبات الافصاح المالي للسنة المالية المنتهية في 2014/3/31 .
Web site : www.isx-iq.net     E-mail : info-isx@isx-iq.net     07711211522 – 07270094594  : ص . ب :3607 العلوية      الهاتف 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *