
سوق العراق للأوراق المالية | ||||||||||||
جلسة الثلاثاء 2014/11/25 | ||||||||||||
القيمة المتداولة | 1,277,710,370 | الشركات المتداولة | 39 | |||||||||
الاسهم المتداولة | 1,098,058,537 | الشركات المرتفعة | 9 | |||||||||
الصفقات | 386 | الشركات المنخفضة | 15 | |||||||||
اغلاق المؤشر | 107.35 | شركات الهيئة العامة | 3 | |||||||||
نسبة التغير % | 0.11 | المتوقفة بقرار من الهيئة | 8 | |||||||||
الشركات المدرجة | 83 | الشركات غير المتداولة | 33 | |||||||||
نشرة التداول في السوق النظامي رقم (203) | ||||||||||||
اسم الشركة | رمز الشركة | افتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | المعدل الحالي | المعدل السابق | اغلاق | اغلاق سابق | التغير (%) | الصفقات | الاسهم المتداولة | القيمة المتداولة |
قطاع المصارف | ||||||||||||
مصرف بابل | BBAY | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.00 | 3 | 11,900,000 | 4,522,000 |
مصرف بغداد | BBOB | 1.550 | 1.550 | 1.540 | 1.550 | 1.560 | 1.540 | 1.560 | -1.28 | 6 | 18,100,000 | 28,004,000 |
مصرف دجلة والفرات | BDFD | 0.680 | 0.700 | 0.680 | 0.690 | 0.690 | 0.700 | 0.690 | 1.45 | 3 | 2,849,013 | 1,968,619 |
مصرف دار السلام | BDSI | 0.900 | 0.900 | 0.880 | 0.880 | 0.900 | 0.880 | 0.900 | -2.22 | 8 | 7,400,000 | 6,545,000 |
مصرف الخليج | BGUC | 0.860 | 0.860 | 0.850 | 0.850 | 0.870 | 0.850 | 0.870 | -2.30 | 49 | 258,935,000 | 220,345,600 |
مصرف الاستثمار | BIBI | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.910 | 0.900 | 0.910 | -1.10 | 24 | 30,268,527 | 27,241,674 |
المصرف الاسلامي | BIIB | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.890 | 0.900 | 0.900 | 0.00 | 2 | 8,079,635 | 7,271,672 |
مصرف الشرق الاوسط | BIME | 0.630 | 0.630 | 0.630 | 0.630 | 0.630 | 0.630 | 0.620 | 1.61 | 5 | 11,000,000 | 6,930,000 |
مصرف كوردستان | BKUI | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 0.00 | 1 | 1,000,000 | 1,890,000 |
مصرف المنصور | BMNS | 0.840 | 0.840 | 0.830 | 0.830 | 0.850 | 0.830 | 0.850 | -2.35 | 20 | 57,450,000 | 47,718,500 |
المصرف الاهلي | BNOI | 0.830 | 0.840 | 0.830 | 0.840 | 0.800 | 0.840 | 0.800 | 5.00 | 8 | 3,454,713 | 2,887,412 |
مصرف الشمال | BNOR | 1.080 | 1.090 | 1.080 | 1.080 | 1.100 | 1.080 | 1.090 | -0.92 | 5 | 155,500,000 | 167,965,000 |
مصرف سومر التجاري | BSUC | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.00 | 1 | 6,000,000 | 5,700,000 |
المصرف المتحد | BUND | 0.680 | 0.690 | 0.680 | 0.680 | 0.700 | 0.690 | 0.690 | 0.00 | 20 | 59,087,061 | 40,424,091 |
مصرف الاتحاد العراقي | BUOI | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.960 | 0.970 | 0.970 | 0.00 | 4 | 15,000,000 | 14,550,000 |
مجموع قطاع المصارف | 159 | 646,023,949 | 583,963,568 | |||||||||
قطاع الخدمات | ||||||||||||
البادية للنقل العام | SBAG | 1.560 | 1.610 | 1.500 | 1.580 | 1.570 | 1.550 | 1.570 | -1.27 | 22 | 8,454,702 | 13,354,470 |
العراقية للنقل البري | SILT | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.530 | 1.550 | 1.550 | 0.00 | 4 | 3,900,000 | 6,045,000 |
مدينة العاب الكرخ | SKTA | 7.500 | 7.860 | 7.500 | 7.710 | 6.960 | 7.700 | 7.150 | 7.69 | 15 | 2,086,224 | 16,086,132 |
المعمورة العقارية | SMRI | 4.390 | 4.500 | 4.350 | 4.380 | 4.430 | 4.500 | 4.400 | 2.27 | 22 | 21,181,251 | 92,872,817 |
مجموع قطاع الخدمات | 63 | 35,622,177 | 128,358,419 | |||||||||
قطاع الصناعة | ||||||||||||
الصناعات الالكترونية | IELI | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.410 | 1.500 | 1.410 | 6.38 | 1 | 100,000 | 150,000 |
الهلال الصناعية | IHLI | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.00 | 3 | 7,442,799 | 5,061,103 |
صناعة وتجارة الكارتون | IICM | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.540 | 0.510 | 0.540 | -5.56 | 1 | 92,311 | 47,079 |
التمور العراقية | IIDP | 1.200 | 1.200 | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.150 | 1.200 | -4.17 | 14 | 229,200,000 | 275,035,000 |
الكندي لانتاج اللقاحات | IKLV | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.200 | 1.250 | 1.200 | 4.17 | 36 | 25,360,000 | 31,700,000 |
المنصور الدوائية | IMAP | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.00 | 4 | 5,600,000 | 3,920,000 |
الاصباغ الحديثة | IMPI | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.270 | 1.280 | 1.280 | 0.00 | 2 | 1,408,945 | 1,803,450 |
الصناعات الكيمياوية | INCP | 0.700 | 0.710 | 0.690 | 0.700 | 0.710 | 0.710 | 0.700 | 1.43 | 8 | 17,000,000 | 11,880,000 |
انتاج الالبسة الجاهزة | IRMC | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 5.830 | 6.100 | 6.000 | 1.67 | 1 | 100,000 | 610,000 |
الصناعات الخفيفة | ITLI | 0.540 | 0.540 | 0.500 | 0.510 | 0.520 | 0.500 | 0.520 | -3.85 | 40 | 105,799,996 | 53,993,998 |
مجموع قطاع الصناعة | 110 | 392,104,051 | 384,200,629 | |||||||||
قطاع الفنادق | ||||||||||||
فندق بغداد | HBAG | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 0.00 | 1 | 8,000,000 | 82,000,000 |
فنادق كربلاء | HKAR | 1.460 | 1.460 | 1.450 | 1.450 | 1.480 | 1.450 | 1.480 | -2.03 | 7 | 10,000,000 | 14,520,000 |
الاستثمارات السياحية | HNTI | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.550 | 16.500 | 16.500 | 0.00 | 4 | 362,765 | 5,985,623 |
فندق فلسطين | HPAL | 15.750 | 15.750 | 15.700 | 15.710 | 15.750 | 15.700 | 15.700 | 0.00 | 21 | 2,325,000 | 36,535,000 |
فندق السدير | HSAD | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 28.000 | 29.000 | -3.45 | 5 | 237,575 | 6,652,100 |
مجموع قطاع الفنادق | 38 | 20,925,340 | 145,692,723 | |||||||||
قطاع الزراعه | ||||||||||||
الاهلية للانتاج الزراعي | AAHP | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.00 | 1 | 482,642 | 482,642 |
انتاج وتسويق اللحوم | AIPM | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.900 | 5.850 | 5.900 | -0.85 | 1 | 100,000 | 585,000 |
المنتجات الزراعية | AIRP | 11.950 | 11.950 | 11.750 | 11.890 | 11.900 | 11.750 | 11.900 | -1.26 | 2 | 140,000 | 1,665,000 |
الحديثة الحيواني | AMAP | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.700 | 0.680 | 0.700 | -2.86 | 1 | 99,000 | 67,320 |
مجموع قطاع الزراعه | 5 | 821,642 | 2,799,962 | |||||||||
قطاع الاتصالات | ||||||||||||
اسيا سيل | TASC | 12.750 | 13.500 | 12.750 | 12.760 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 0.00 | 11 | 2,561,378 | 32,695,070 |
مجموع قطاع الاتصالات | 11 | 2,561,378 | 32,695,070 | |||||||||
مجموع السوق النظامي | 386 | 1,098,058,537 | 1,277,710,370 | |||||||||
بلغ الرقم القياسي العام (107.350) نقطة مرتفعا بنسبة (0.11%) | ||||||||||||
ايقاف التداول | ايقاف التداول على اسهم الشركات اعتبارا من 2014/10/27 لعدم ايفائها بمتطلبات الافصاح المالي وتزويد الهيئة والسوق بالبيانات المالية الختامية لسنة 2013 والشركة الكندي لانتاج اللقاحات واستمرار ايقاف التداول على اسهم الشركات : (العراقية لنقل المنتجات النفطية , بغداد لخدمات السيارات , مصرف الاقتصاد ) ، ولا تزال شركة المشروبات الغازية والمعدنية للمنطقة الشمالية متوقفة لعدم تزويد الهيئة والسوق بالبيانات المالية الفصلية للفصل الاول والثاني لعام 2014 والبذور العراقية اعتبارا من جلسة 2014/11/3 وذلك لعدم ايفاء الشركة بمتطلبات الافصاح المالي للسنة المالية المنتهية في 2014/3/31 . | |||||||||||
Web site : www.isx-iq.net E-mail : info-isx@isx-iq.net 07711211522 – 07270094594 : ص . ب :3607 العلوية الهاتف |