الاسهم والسندات – 2014/11/26

سوق العراق للأوراق المالية
جلسة الاربعاء 2014/11/26      
القيمة المتداولة 1,162,400,587 الشركات المتداولة 39
الاسهم المتداولة  1,075,668,783 الشركات المرتفعة 13
الصفقات 350 الشركات المنخفضة 10
اغلاق المؤشر  107.66 شركات الهيئة العامة 3
نسبة التغير % 0.29 المتوقفة بقرار من الهيئة 8
الشركات المدرجة 83 الشركات غير المتداولة 33
نشرة التداول في السوق النظامي رقم (204)
اسم الشركة رمز الشركة افتتاح اعلى سعر ادنى سعر  المعدل الحالي المعدل السابق اغلاق اغلاق سابق التغير (%) الصفقات الاسهم المتداولة   القيمة المتداولة 
قطاع المصارف
مصرف بابل  BBAY 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.00 10 21,500,000 8,170,000
مصرف بغداد  BBOB 1.540 1.580 1.530 1.540 1.550 1.550 1.540 0.65 14 34,403,060 52,925,674
المصرف التجاري BCOI 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 0.00 5 4,000,000 2,680,000
مصرف دجلة والفرات BDFD 0.660 0.660 0.650 0.650 0.690 0.650 0.700 -7.14 2 1,300,000 850,000
مصرف دار السلام BDSI 0.880 0.890 0.880 0.880 0.880 0.890 0.880 1.14 14 31,013,000 27,292,570
مصرف ايلاف الاسلامي BELF 0.650 0.650 0.650 0.650 0.600 0.650 0.600 8.33 1 2,000,000 1,300,000
مصرف الخليج  BGUC 0.850 0.850 0.820 0.830 0.850 0.830 0.850 -2.35 66 428,000,000 355,848,000
مصرف الاستثمار BIBI 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.00 8 19,000,000 17,100,000
مصرف الشرق الاوسط  BIME 0.620 0.620 0.610 0.620 0.630 0.620 0.630 -1.59 14 36,450,000 22,592,000
مصرف كوردستان BKUI 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 0.00 1 630,000 1,190,700
مصرف المنصور  BMNS 0.850 0.850 0.820 0.830 0.830 0.830 0.830 0.00 9 22,650,000 18,779,500
المصرف الاهلي  BNOI 0.850 0.870 0.850 0.860 0.840 0.870 0.840 3.57 8 5,150,000 4,434,000
مصرف الشمال  BNOR 1.070 1.100 1.070 1.100 1.080 1.100 1.080 1.85 7 63,500,000 69,545,000
مصرف الائتمان  BROI 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.00 4 6,117,415 5,811,544
مصرف سومر التجاري BSUC 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.00 2 18,000,000 17,100,000
المصرف المتحد  BUND 0.680 0.690 0.680 0.690 0.680 0.690 0.690 0.00 7 7,000,000 4,810,000
مصرف الاتحاد العراقي BUOI 0.950 0.970 0.950 0.970 0.970 0.970 0.970 0.00 6 11,700,000 11,345,000
مجموع قطاع المصارف   178 712,413,475 621,773,989
قطاع التأمين
الاهلية للتأمين NAHF 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.00 4 470,000 446,500
مجموع قطاع التأمين   4 470,000 446,500
قطاع الخدمات
البادية للنقل العام SBAG 1.550 1.600 1.550 1.590 1.580 1.600 1.550 3.23 12 5,037,978 8,008,866
العراقية للنقل البري SILT 1.540 1.540 1.540 1.540 1.500 1.540 1.550 -0.65 1 2,000,000 3,080,000
مدينة العاب الكرخ  SKTA 8.470 8.470 8.150 8.330 7.710 8.200 7.700 6.49 30 3,996,899 33,284,611
المعمورة العقارية  SMRI 4.500 4.590 4.500 4.530 4.380 4.590 4.500 2.00 11 4,588,327 20,781,888
مجموع قطاع الخدمات   54 15,623,204 65,155,365
 قطاع الصناعة
بغداد غازية  IBSD 2.250 2.270 2.250 2.270 2.270 2.270 2.270 0.00 14 18,500,000 41,925,000
صناعة وتجارة الكارتون IICM 0.500 0.500 0.500 0.500 0.510 0.500 0.510 -1.96 2 2,000,000 1,000,000
التمور العراقية  IIDP 1.200 1.210 1.200 1.200 1.200 1.200 1.150 4.35 25 260,164,421 312,198,305
السجاد والمفروشات  IITC 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0.00 2 183,333 641,666
الكندي لانتاج اللقاحات IKLV 1.290 1.290 1.260 1.280 1.250 1.270 1.250 1.60 24 11,968,708 15,264,359
المنصور الدوائية IMAP 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.00 1 100,000 70,000
الاصباغ الحديثة IMPI 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 0.00 3 172,892 221,302
الصناعات الخفيفة ITLI 0.510 0.520 0.510 0.510 0.510 0.520 0.500 4.00 18 49,274,672 25,262,083
مجموع قطاع الصناعة   89 342,364,026 396,582,714
قطاع الفنادق
فنادق عشتار  HISH 39.250 39.250 39.000 39.040 39.810 39.000 39.750 -1.89 4 165,000 6,441,000
فنادق المنصور  HMAN 25.450 25.450 25.250 25.450 25.520 25.250 25.500 -0.98 3 2,170,653 55,239,119
الاستثمارات السياحية  HNTI 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 0.00 6 300,000 4,950,000
فندق فلسطين  HPAL 15.700 15.700 15.600 15.640 15.710 15.600 15.700 -0.64 3 250,000 3,910,000
فندق السدير HSAD 28.000 28.000 27.000 27.230 28.000 27.000 28.000 -3.57 3 162,425 4,422,900
سد الموصل السياحية HTVM 4.750 4.750 4.750 4.750 4.970 4.750 4.900 -3.06 1 130,000 617,500
مجموع قطاع الفنادق   20 3,178,078 75,580,519
قطاع الزراعه
المنتجات الزراعية  AIRP 11.950 11.950 11.950 11.950 11.890 11.950 11.750 1.70 2 100,000 1,195,000
الحديثة الحيواني AMAP 0.700 0.700 0.700 0.700 0.680 0.700 0.680 2.94 2 1,470,000 1,029,000
مجموع قطاع الزراعه   4 1,570,000 2,224,000
قطاع الاتصالات
اسيا سيل TASC 12.750 12.750 12.750 12.750 12.760 12.750 12.750 0.00 1 50,000 637,500
مجموع قطاع الاتصالات   1 50,000 637,500
مجموع السوق النظامي   350 1,075,668,783 1,162,400,587
بلغ الرقم القياسي العام (107.660) نقطة مرتفعا بنسبة (0.29%)
ايقاف التداول ايقاف التداول على اسهم الشركات اعتبارا من 2014/10/27 لعدم ايفائها بمتطلبات الافصاح المالي وتزويد الهيئة والسوق بالبيانات المالية الختامية لسنة 2013  والشركة الكندي لانتاج اللقاحات واستمرار ايقاف التداول على اسهم الشركات : (العراقية لنقل المنتجات النفطية , بغداد لخدمات السيارات , مصرف الاقتصاد ) ، ولا تزال شركة المشروبات الغازية والمعدنية للمنطقة الشمالية متوقفة لعدم تزويد الهيئة والسوق بالبيانات المالية الفصلية للفصل الاول والثاني لعام 2014 والبذور العراقية اعتبارا من جلسة 2014/11/3 وذلك لعدم ايفاء الشركة بمتطلبات الافصاح المالي للسنة المالية المنتهية في 2014/3/31 .
Web site : www.isx-iq.net     E-mail : info-isx@isx-iq.net     07711211522 – 07270094594  : ص . ب :3607 العلوية      الهاتف 

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *