الايرادات والمصروفات – 2014/11/30

حساب الارباح والخسائر في 2014/11/30

الحساب 11/30/2014 11/30/2013 10/31/2014
الايرادات       
ايرادات العمليات المصرفية 11,462,112,508 17,513,930,263 10,670,475,947
ايرادات الاستثمار 0 177,487,974 0
ايرادات تحويلية واخرئ 873,650 3,901,726 873,650
مجموع الايرادات 11,462,986,158 17,695,319,963 10,671,349,597
المصروفات      
مصروفات العمليات المصرفية  1,151,875,619 733,809,867 1,135,327,424
المصروفات الادارية  4,561,404,978 3,700,561,340 4,281,092,855
الاندثار 1,322,726,279 1,139,043,017 694,612,678
المصروفات التحويلية والاخرئ 362,614,157 166,733,983 347,005,557
مجموع المصروفات 7,398,621,033 5,740,148,207 6,458,038,514
الارباح المتحققة 4,064,365,125 11,955,171,756 4,213,311,083
المجموع 11,462,986,158 17,695,319,963 10,671,349,597

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *